
※備考欄(数値等)は参考と致します。
※順不同

![A1[アート]](../images/item/h2_a1.png)
| 三菱製紙 | 大王製紙 | 日本製紙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | |
| グロス | 特菱アート両面N | - | - | - | - | - |
| 特菱アート片面N | - | - | - | - | - | |
| ダル | - | - | - | - | - | - |
| マット | スーパーマットアートA | - | - | - | - | - |
| 王子製紙 | 中越パルプ工業 | 北越紀州製紙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | |
| グロス | OK金藤+ | - | 雷鳥特アートN | - | - | - |
| OK金藤片面 | - | - | - | - | - | |
| ダル | サテン金藤+ | - | 雷鳥ダルアートN | - | - | - |
| マット | - | - | - | - | - | - |
![A2[コート]](../images/item/h2_a2.png)
| 三菱製紙 | 大王製紙 | 日本製紙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | |
| グロス | パールコートN | - | Sユトリロコート | - | オーロラコート | - |
| パールコートN-BW | 高白 | ユトリロコートグリーン70 | 古紙70% | オーロラコートグリーン70(PEFC) | 古紙70% | |
| ディグニティー | 高白 | - | - | - | - | |
| パールコートNA | 厚物 | - | - | - | - | |
| マット | ニューVマットFSC認証-MX | - | ユトリログロスマット | - | ユーライト | - |
| ホワイトニューVマット | 高白 | FSユトリログロスマットナチュラル | - | ユーライトナチュラルF | - | |
| ニューVマットNA | 厚物 | ユトリロプレミアマット | 嵩高 | シルバーダイヤS | - | |
| - | - | ユトリロマットグリーン70 | 古紙70% | ユーライトグリーン70(PEFC) | 古紙70% | |
| 王子製紙 | 中越パルプ工業 | 北越紀州製紙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | |
| グロス | OKトップコート+ | - | 雷鳥コート | - | ミューコートネオス | - |
| OKコートNエコグリーン | 古紙80% | レジーナ雷鳥コート | 古紙10% | ミューコートEX | 高白 | |
| OKコートNグリーン100 | 古紙100% | - | - | HSブランデル | 高白/嵩高 | |
| マット | OKトップコートマットN | - | 雷鳥マットコートZ | - | ミューマット | - |
| ニューエイジ | - | レジーナ雷鳥マットZ | 古紙10% | ミューマットEX | 高白 | |
| OKマットコートエコグリーン | 古紙80% | - | - | - | - | |
| OKマットコートグリーン100 | 古紙100% | - | - | - | - | |
![A3[コート]](../images/item/h2_a3.png)
| 三菱製紙 | 大王製紙 | 日本製紙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | |
| グロス | NパールコートL | - | SユトリロコートL | - | オーロラL | - |
| - | - | ユトリロアヴァンセ | 高グロス | オーロラLWX | 高白 | |
| ダル | - | - | - | - | - | - |
| マット | スイングマットHG | - | FSユトリロLグロスマット | - | ユーライトL | - |
| - | - | ユトリロエクセル | 古紙20% | オーロラLWXマット | - | |
| 王子製紙 | 中越パルプ工業 | 北越紀州製紙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | |
| グロス | OKコートL | - | - | - | ハイアルファ(Hi-α) | - |
| OKコートLエコグリーン | 古紙80% | - | - | HSオメガグロス | - | |
| OKコートLグリーン100 | 古紙100% | - | - | - | - | |
| ダル | - | - | 雷鳥ダルマットコートL | - | - | - |
| マット | OKマットコートL | - | エミネ | - | アルファマット | - |
| OKマットコートLエコグリーン | 古紙80% | シャトン | - | キンマリHi-L | - | |
| OKマットコートLグリーン100 | 古紙100% | - | - | - | - | |

| 三菱製紙 | 大王製紙 | 日本製紙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | |
| グロス | - | - | エクセルスーパーB | 古紙10% | オーロラS | - |
| - | - | ハイネスーパーフェザー | 古紙40% | - | - | |
| マット | パールソフトA | - | ソフィアマットS | - | b7トラネクスト | 嵩高 |
| マルガリーソフトA | 嵩高 | ユトリロプレミアエクセル | 嵩高 | b7ナチュラル | 嵩高 | |
| - | - | エクセルスーパーBAL | - | b7クリーム | 嵩高 | |
| - | - | カントエクセルバルTL | - | リサイクルSマットグリーン80 | 古紙80% | |
| - | - | カントエクセル | 古紙30% | - | - | |
| 王子製紙 | 中越パルプ工業 | 北越紀州製紙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | |
| グロス | - | - | - | - | - | - |
| マット | - | - | ありそN | 古紙10% | HSハミング | 嵩高 |
| - | - | スマッシュ | 嵩高 | HSホワイトハミング | 嵩高 | |
| - | - | - | - | HSホワイトソフト | 嵩高 | |
| - | - | - | - | HSスノーフォース | 嵩高 | |
| - | - | - | - | HSライトフォース | 嵩高 | |

| 三菱製紙 | 大王製紙 | 日本製紙 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | 品名 | 備考 |
| 金菱上質 | - | ユトリロ上質 | - | npi上質 | - |
| - | - | PFユトリロ上質グリーン70 | 古紙70% | しらおい上質 | - |
| - | - | - | - | npi上質グリーン70 | 古紙70% |
| 王子製紙 | 中越パルプ工業 | 北越紀州製紙 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | 品名 | 備考 |
| OKプリンス上質 | - | 雷鳥上質 | - | (A)キンマリSW | - |
| OK上質 | - | レジーナ雷鳥上質 | 古紙70% | (A)キンマリV | 無蛍光 |
| OKプリンス上質エコグリーン | 古紙80% | 竹紙上質 | 竹パルプ10% | キンマリN | 無蛍光 |
| OKプリンス上質エコG100 | 古紙100% | - | - | 紀州上質N | - |

| 三菱製紙 | 大王製紙 | 日本製紙 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | 品名 | 備考 |
| クリームエレガ | - | - | - | 淡クリーム琥珀N | - |
| - | - | - | - | ラフクリーム琥珀N | - |
| 王子製紙 | 中越パルプ工業 | 北越紀州製紙 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 備考 | 品名 | 備考 | 品名 | 備考 |
| OKシュークリーム | - | 淡クリームせんだい | - | 淡クリームキンマリ | - |
| - | - | ラフ淡クリームせんだい | - | - | - |
| - | - | 大ラフ淡クリームせんだい | - | - | - |
2014.当社調べによる/七洋紙業株式会社